Rozmiary American Akita: miesięczny stół
Szczeniak akity amerykańskiej rośnie szybko, ale nierównomiernie. Aby zrozumieć, jak dobrze rozwija się zwierzę, musisz znać tempo wzrostu i wagę amerykańskiego szczeniaka Akita od miesięcy. Oferujemy tabelę, która pomoże ci ustalić, czy wymiary twojej amerykańskiej akity są zgodne ze standardami.

Należy jednak pamiętać, że informacje w tabeli są orientacyjne. Możliwe są niewielkie odchylenia w górę lub w dół.
Rozmiary amerykańskiej akity według miesięcy
Age of American Akita | Męski | Suka | ||
Wzrost | Waga | Wzrost | Waga | |
2 miesiące | 35 - 38 cm | 8 - 9 kg | 31 - 36 cm | 7-8 kg |
3 miesiące | 38 - 43 cm | 13 - 16 kg | 36 - 40 cm | 11–13 kg |
4 miesiące | 43 - 51 cm | 18 - 21 kg | 40 - 48 cm | 15–18 kg |
5 miesięcy | 51 - 56 cm | 22-25 kg | 48 - 53 cm | 19 - 21 kg |
6 miesięcy | 56–61 cm | 27-30 kg | 53 - 58 cm | 23–25 kg |
9 miesięcy | 61 - 63 cm | 32 - 36 kg | 58 - 61 cm | 27–31 kg |
12 miesięcy | 63 - 67 cm | 36 - 39 kg | 61 - 64 cm | 33 - 36 kg |
18 miesięcy | 67 - 71 cm | 40–43 kg | 64 - 66 cm | 36 - 38 kg |
24 miesiące | 69 - 71 cm | 45-50 kg | 66 cm | 38 - 41 kg |
36 miesięcy | 69 - 71 cm | 51 - 55 kg i więcej | 66 cm | 40–43 kg |
Zostaw Swój Komentarz